Top Gear Dogs 5th 2025.09.14 100m
ExtraSmall Small
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 米川 紀子 Nina 15.116 14.462 14.462 1 高塚 綾乃 ララ 10.085 10.72 10.085
2 油谷 美恵子 あお 17.01 99.999 17.010 2 菅原 つかさ トム 10.486 10.286 10.286
3 久保田 成一 ウメ吉 10.718 10.569 10.569
4 米川 紀子 蜜柑 11.131 10.846 10.846
5 大坂 久美 はなこ 11.219 10.954 10.954
6 菅原 つかさ マックス 11.18 11.233 11.180
7 輪島 恭平 サラ 12.053 11.681 11.681
8 杉山 淳一 くう 11.696 12.576 11.696
9 豊嶋 泰子 まる 11.869 11.867 11.867
10 星野 起久子 花梨 12.234 13.357 12.234
11 二本柳 幸子 チャンス 12.67 12.408 12.408
Medium Large
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 小西 美保 MARO 8.451 8.352 8.352 1 久保田 成一 アンナ 7.603 8.003 7.603
2 小西 智久 Z 8.853 8.797 8.797 2 畠山 卓巳 テオ 9.028 9.779 9.028
3 我妻 春陽 ベル 9.532 9.677 9.532 3 畠山 卓巳 ノンノ 9.194 9.18 9.180
4 二本柳 七海 9.861 9.598 9.598 4 原田 友梨菜 やまと 9.3 9.468 9.300
5 田巻 光陽 メイ 9.972 9.813 9.813 5 我妻 春陽 モロ 9.562 99.999 9.562
6 堀田 育子 ナナ 10.194 12.291 10.194 6 宮根 百合子 ロワ 18.777 9.86 9.860
7 近藤 愛里 レイ 10.654 10.359 10.359 7 三杉 康弘 ロッキー 10.749 10.374 10.374
8 星野 起久子 綸花 10.424 10.413 10.413 8 逸見 瑠依 セン 11.06 99.999 11.060
9 逸見 瑠依 なな 10.414 17.246 10.414 9 田巻 光陽 シェリー 12.027 11.305 11.305
10 楜沢 心 一歩 10.978 10.986 10.978 10 逸見 瑠依 ジン 99.999 99.999 99.999
11 中村 美佐子 モモ 11.83 11.442 11.442
12 益田 智美 こたろう 11.839 11.798 11.798
BorderCollie Whippet
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 正木 明美 レイア 9.053 8.989 8.989 1 平山 嘉章 ラキ 7.23 7.158 7.158
2 牛渡 冬美 ベイリー 9.334 9.327 9.327 2 本田 智也 Lana 7.337 7.241 7.241
3 城戸内 真 ASAHI 12.016 10.873 10.873 3 島田 武幸 ワーディ 7.549 7.313 7.313
4 高橋 和明 メイプル 12.46 13.277 12.460 4 小松 裕貴 O'conner 7.461 7.464 7.461
5 島田 武幸 ローリィ 8.022 7.794 7.794
6 大関 真司 アイマール 7.926 7.862 7.862
7 棟方 寿雄 ひめ 8.25 8.191 8.191
8 藤倉 未完 ぺす 8.554 8.684 8.554
ItalianGreyhound
Rank 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 Lewis 8.379 8.43 8.379
2 今田 直子 コロ 8.396 99.999 8.396
3 小松 裕貴 Ronnie 8.493 8.59 8.493
4 今田 直子 カイ 8.692 8.559 8.559
5 鍋島 純 Leo 9.012 9.215 9.012