Top Gear Dogs 4th 2025.08.10 100m
ExtraSmall Small
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 米川 紀子 Nina 15.545 14.987 14.987 1 高塚 綾乃 ララ 10.591 10.295 10.295
2 大井 ひとみ あさり 10.603 10.4 10.400
3 菅原 つかさ トム 10.427 10.737 10.427
4 和氣家 秀昭 いち子 10.911 10.68 10.680
5 大坂 久美 はなこ 10.807 10.868 10.807
6 大井 ひとみ てとら 10.825 17.284 10.825
7 米川 紀子 蜜柑 11.439 11.256 11.256
8 菅原 つかさ マックス 53.342 11.454 11.454
9 豊嶋 泰子 まる 12.435 12.451 12.435
                     
Medium Large
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 我妻 春陽 ベル 9.582 9.298 9.298 1 原田 友梨菜 やまと 9.377 9.313 9.313
2 堀田 育子 ナナ 9.876 9.946 9.876 2 我妻 春陽 モロ 10.33 - 10.330
3 楜沢 心 一歩 11.269 10.952 10.952 3 三杉 康弘 ロッキー 10.337 10.648 10.337
4 益田 智美 こたろう 11.959 12.739 11.959
                     
BorderCollie Whippet
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 正木 明美 レイア 9.29 9.004 9.004 1 畠山 好子 MAHALO 6.687 6.659 6.659
2 牛渡 冬美 ベイリー 9.539 9.396 9.396 2 平山 嘉章 ラキ 7.359 7.096 7.096
3 吉田 遥香 乃愛 9.937 9.983 9.937 3 小松 裕貴 O'conner 7.492 7.626 7.492
4 吉田 遥香 結愛 10.032 10.001 10.001 4 大関 真司 アイマール 7.711 7.778 7.711
5 高橋 和明 メイプル 12.98 13.411 12.980 5 西田 邦夫 リアン 8.273 8.237 8.237
6 藤倉 未完 ぺす 8.824 8.967 8.824
                       
ItalianGreyhound
Rank 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 Lewis 8.318 8.319 8.318
2 小松 裕貴 Ronnie 8.587 8.592 8.587
3 今田 直子 カイ 8.812 8.794 8.794
4 畠山 好子 ALOHA 9.37 9.168 9.168
5 小松 裕貴 BUTTON 9.272 9.208 9.208
6 鍋島 純 Leo 9.233 9.381 9.233
7 藤林 美知慧 アル 10.166 9.524 9.524
8 今田 直子 コロ - - -
9 今田 直子 きなこ - - -