Top Gear Dogs Hokkaido LureCoursing Race 2024 & 2025
2025 JAPAN CUP Qualified Teams

ExtraSmall
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ ジャックラッセルテリア 札幌市 11.630 12.343 11.630
2 原田 友梨菜 すみれ ジャックラッセルテリア 池田町 13.079 12.257 12.257
3 塩田 真矢 パピヨン 札幌市 11.729 - 11.729
4 トーマス麻衣子 Axl パピヨン 旭川市 11.594 12.547 11.594
5 井上 やよい ヤンディ ジャックラッセルテリア 東京都 11.812 11.879 11.812
6 塩谷 真優美 ニーナ ジャックラッセルテリア 音更町 11.560 11.373 11.373
7 油谷 美恵子 あお ジャックラッセルテリア 札幌市 13.393 14.022 13.393
8 藤澤 亜祐 たら ポメラニアン×チワワ 帯広市 - 12.392 12.392
9 米川 紀子 Nina トイプードル 札幌市 15.545 14.987 14.987

Small
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 以頭 秀昭 いち子 柴犬 池田町 9.94 10.636 9.94
2 齋藤 直美 Kamui ジャックラッセルテリア 札幌市 11.018 9.768 9.768
3 内樋 瞳 ビタロ ミニチュアピンシャー 釧路市 9.826 計測ミス 9.826
4 大坂 久美 はなこ ジャックラッセルテリア 苫小牧市 10.262 10.441 10.262
5 菅原 つかさ トム ジャックラッセルテリア 栗山町 10.405 10.322 10.322
6 山田 雪絵 さくら ミニチュアシュナウザー 音更町 10.628 10.472 10.472
7 高塚 綾乃 ララ ジャックラッセルテリア 帯広市 11.451 11.014 11.014
8 豊嶋 泰子 まる MIX 音更町 10.871 12.325 10.871
9 久保田 成一 ウメ吉 フレンチブルドッグ×ジャックラッセルテリア 旭川市 12.204 10.835 10.835
10 大井 ひとみ あさり トイプードル×ボストンテリア 札幌市 10.603 10.400 10.400
11 米川 紀子 蜜柑 トイプードル 札幌市 11.131 10.846 10.846

Medium
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 立花 幸子 Seeya MIX 北広島市 7.603 7.525 7.525
2 小西 智久 MARO ブリタニースパニエル 日高町 8.312 8.323 8.312
3 川瀬 庸一 ラブラドールレトリバー 芽室町 10.413 9.958 9.958
4 小西 智久 Z ブリタニースパニエル 日高町 9.684 9.089 9.089
5 二本柳 七海 北海道犬 音更町 10.032 9.87 9.87
6 藤森 大 メロウ MIX 釧路市 9.979 10.001 9.979
7 堀田 育子 ナナ ラブラドールレトリバー 音更町 9.862 10.427 9.862
8 佐竹 早苗 さくら スタンダードプードル 帯広市 10.161 9.708 9.708
9 田巻 光陽 メイ シベリアンハスキー 札幌市 11.356 10.116 10.116
10 我妻 春陽 ベル シベリアンハスキー 帯広市 9.582 9.298 9.298
11 近藤 愛里 レイ シベリアンハスキー 音更町 10.654 10.359 10.359

Large
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 原田 友梨菜 やまと ラブラドールレトリバー 池田町 9.247 9.19 9.19
2 時永 優花 リラン サルーキ 北見市 8.952 9.14 8.952
3 木村 円 太郎 ゴールデンドゥードゥル 大空町 9.367 9.619 9.367
4 中山 昌俊 りん サルーキ 札幌市 10.388 10.226 10.226
5 近藤 茂美 ラムネ シベリアンハスキー 静岡県 9.089 9.202 9.089
6 山田 雪絵 Buddy梅吉 シベリアンハスキー 音更町 8.575 9.548 8.575
7 高橋 みなみ REX ラブラドールレトリバー 美幌町 10.603 10.258 10.258
8 久保田 成一 アンナ ボルゾイ 旭川市 7.794 7.794
9 畠山 卓巳 ノンノ シベリアンハスキー 安平町 9.091 9.036 9.036
10 我妻 春陽 モロ シベリアンハスキー 帯広市 10.33 - 10.33
11 畠山 卓巳 テオ シベリアンハスキー 安平町 9.028 9.779 9.028

BorderCollie
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 成田 千果 ジュード ボーダーコリー 広尾町 9.033 8.98 8.98
2 笹田 悟子 オン ボーダーコリー×ウィペットミックス 釧路市 9.592 8.445 8.445
3 牛渡 冬美 ベイリー ボーダーコリー 音更町 9.405 9.56 9.405
4 正木 理々子 レイア ボーダーコリー 芽室町 8.947 8.966 8.947
5 井上 やよい アーシャ ボーダーコリー 東京都 8.499 8.607 8.499
6 城戸内 真 ASAHI ボーダーコリー 帯広市 9.82 9.628 9.628
7 高橋 みなみ いろは ボーダーコリー 美幌町 10.897 10.462 10.462
8 高橋 和明 メイプル ボーダーコリー 帯広市 15.754 15.754
9 吉田 遥香 乃愛 ボーダーコリー 札幌市 9.937 9.983 9.937

ItalianGreyhound
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ルイス イタリアングレーハウンド 石狩市 8.746 8.662 8.662
2 今田 英樹 カイ イタリアングレーハウンド 帯広市 8.811 8.418 8.418
3 小松 裕貴 ロニー イタリアングレーハウンド 石狩市 8.880 8.781 8.781
4 今田 直子 ころ イタリアングレーハウンド 帯広市 8.227 8.783 8.227
5 坂本 実央 ボルコ イタリアングレーハウンド 札幌市 9.445 9.025 9.025
6 畠山 好子 ALOHA イタリアングレーハウンド 千歳市 9.533 9.902 9.533
7 鍋島 純 Leo イタグレ×ミニピン 札幌市 8.838 9.69 8.838
8 藤林 美知慧 アル イタリアングレーハウンド 函館市 9.359 9.318 9.318
9 小松 裕貴 BUTTON イタリアングレーハウンド 石狩市 9.272 9.208 9.208

Whippet
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 畠山 好子 MAHALO ウィペット 千歳市 6.953 6.857 6.857
2 平山 嘉章 ラキ ウィペット 石狩市 6.659 7.314 6.659
3 大関 真司 アイマール ウィペット 苫小牧市 7.081 7.472 7.081
4 笹田 悟子 クゥ ウィペット 釧路市 7.718 9.068 7.718
5 島田 武幸 ワーディ ウィペット 神奈川県 7.7834 7.562 7.562
6 本田 智也 Lana MIX 石狩市 7.321 7.227 7.227
7 笹田 悟子 ロイ ウィペット×ジャーマンシェパード 釧路市 7.123 7.259 7.123
8 小松 裕貴 O'conner ウィペット 石狩市 7.659 7.659
9 畠山 好子 BETTY ウィペット 千歳市 10.089 9.718 9.718
10 西田 邦夫 リアン ウィペット×ボーダーコリー 大樹町 8.273 8.237 8.237
11 島田 武幸 ローリィ ウィペット 神奈川県 8.022 7.794 7.794


Whippet G1
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 安藤 徳久 しずくA&T ウィペット 秋田県 6.782 7.002 6.782