Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2021 2nd
2021.07.11

2021年開催分 Japan Cup 出場資格を今回獲得したチーム(2022年開催分)
2021年開催分 Japan Cup 出場資格をすでに獲得したチーム(2022年開催分)

Extra Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ ジャックラッセルテリア 札幌市 00:11.324 00:11.281 00:11.281
2 トーマス麻衣子 Axl パピヨン 遠軽町 00:12.267 00:11.772 00:11.772
3 井上 裕子 ケリー ミニチュアダックス 帯広市 00:13.780 00:14.611 00:13.780
4 川瀬 智愛 EMMA チワワ 芽室町 00:15.836 00:15.214 00:15.214
5 武藤 裕二 つくし ジャックラッセルテリア 網走市 00:56.459 00:15.433 00:15.433
6 吉田 倍子 コジロウ ミニチュアダックス 帯広市 00:26.922 00:21.261 00:21.261
7 吉田 倍子 ムサシ ミニチュアダックス 帯広市 01:32.495 02:17.806 01:32.495

Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 小松 早也佳 バトン イタリアングレーハウンド 石狩市 00:09.287 00:08.869 00:08.869
2 福士 里江 クロ トイプードル 札幌市 00:09.301 00:09.839 00:09.301
3 金光 綾香 アル イタリアングレーハウンド 旭川市 00:09.571 00:09.610 00:09.571
4 福士 里江 りく トイプードル 札幌市 00:10.256 00:09.868 00:09.868
5 川瀬 庸一 あられ ミニチュアピンシャー 芽室町 00:13.354 00:10.601 00:10.601
6 清水 孝悦 ゆず 柴犬 音更町 00:25.522 00:25.246 00:25.246
記録なし 塚田 愛佳 キキ ポメラニアン 池田町 - - -

Medium
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ルイス イタリアングレーハウンド 石狩市 00:07.727 00:08.610 00:07.727
2 小野 忍 しゅう オーストラリアンシェパード 音更町 00:08.872 00:09.135 00:08.872
3 堀田 育子 ナナ ラブラドール 音更町 00:08.953 00:25.500 00:08.953
4 小坂 浩史 大福 MIX 函館市 00:12.129 00:09.026 00:09.026
5 川瀬 庸一 ラブラドール 芽室町 00:09.123 00:09.076 00:09.076
6 楜沢 心 一歩 柴犬 音更町 00:10.171 00:10.301 00:10.171

Large
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 浅岡 恵 アロハ ゴールデンレトリバー 帯広市 00:08.117 00:08.996 00:08.117

BorderCollie
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 正木 明美 レイア ボーダーコリー 芽室町 00:08.354 00:07.827 00:07.827
2 高橋 和明 メイプル ボーダーコリー 帯広市 00:09.495 00:08.242 00:08.242
3 荻野 佐百合 アベル ボーダーコリー 帯広市 01:41.152 00:10.799 00:10.799
4 塚田 玲央 ララ ボーダーコリー 池田町 00:11.057 00:51.086 00:11.057

Whippet
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 金野 智一 のこ瑠 ウィペット 幕別町 00:07.339 00:07.324 00:07.324
2 金野 智一 成樹 ウィペット 幕別町 00:07.476 00:07.522 00:07.476
3 金野 智一 田丸 ウィペット 幕別町 00:07.823 00:07.792 00:07.792