Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2021 1st
2021.05.02

2021年開催分 Japan Cup 出場資格獲得チーム(2021年開催分)

Extra Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 塩田 真矢 パピヨン 札幌市 00:09.368 00:09.389 00:09.368
2 塩田 真矢 パピヨン 札幌市 00:10.388 00:09.429 00:09.429
3 佐々木 光明 ジャックラッセルテリア 札幌市 00:24.498 00:11.367 00:11.367
4 井上 裕子 ケリー ミニチュアダックス 帯広市 00:11.846 00:12.447 00:11.846
5 川瀬 智愛 emma チワワ 芽室町 00:12.826 00:11.984 00:11.984
6 トーマス麻衣子 Axl パピヨン 遠軽町 00:13.427 00:14.373 00:13.427
7 吉田 倍子 ムサシ ミニチュアダックス 帯広市 00:16.865 01:56.396 00:16.865
8 吉田 倍子 コジロウ ミニチュアダックス 帯広市 00:17.616 00:24.580 00:17.616


Small
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 金光 綾香 アル イタリアングレーハウンド 旭川市 - 00:08.370 00:08.370
2 杉山 淳一 くぅ MIX 弟子屈町 00:12.011 00:08.687 00:08.687
3 長内 百代 マット ミックス 帯広市 00:09.297 00:09.076 00:09.076
4 川瀬 雅秀 ビア ケアーンテリア 帯広市 00:09.432 00:09.085 00:09.085
5 川瀬 庸一 あられ ミニチュアピンシャー 芽室町 00:11.706 00:11.120 00:11.120
6 川瀬 雅秀 フィーカ ケアーンテリア 帯広市 - - -
失格 小松 早也佳 バトン イタリアングレーハウンド 石狩市 00:07.900 00:07.499 00:07.499


Medium
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ルイス イタリアングレーハウンド 石狩市 00:07.123 00:07.863 00:07.123
2 川瀬 庸一 ラブラドール 芽室町 00:08.117 00:07.357 00:07.357
3 小野 忍 しゅう オーストラリアンシェパード 音更町 00:07.603 00:07.599 00:07.599
4 楜沢 心 一歩 柴犬 音更町 00:07.946 00:07.710 00:07.710
5 堀田 育子 ナナ ラブラドール 音更町 00:08.433 00:08.081 00:08.081
6 岡崎 雅広 ウニ シェルティー 札幌市 00:08.307 00:08.114 00:08.114


Large
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 浅岡 恵 アロハ ゴールデンレトリバー 帯広市 00:07.847 00:07.626 00:07.626


BorderCollie
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 澤田 博 Angie ボーダーコリー 帯広市 00:07.443 00:07.008 00:07.008
2 正木 明美 レイア ボーダーコリー 芽室町 00:07.925 00:07.664 00:07.664
3 高橋 和明 メイプル ボーダーコリー 帯広市 00:08.337 00:08.285 00:08.285
4 長内 浩太 ルル ボーダーコリー 帯広市 00:19.974 00:09.085 00:09.085


Whippet
Rank OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd BEST
1 佐々木 光明 ウィペット 札幌市 00:07.652 00:06.001 00:06.001
2 金野 智一 のこ瑠 ウィペット 幕別町 00:06.065 00:06.460 00:06.065
3 金野 智一 田丸 ウィペット 幕別町 00:07.701 00:06.112 00:06.112
4 金野 智一 成樹 ウィペット 幕別町 00:06.842 00:06.324 00:06.324