Top Gear Dogs
Hokkaido Lure Coursing Race 2019 3rd
2019.07.15

Small
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金光 綾香 アル イタリアングレーハウンド 00:07.439 00:08.039 00:08.372 00:07.439
2 植松 純子 茶々 ウェルシュテリア 00:09.442 00:09.012 00:09.090 00:09.012
3 長内 百代 マット MIX 00:10.233 00:09.490 00:09.053 00:09.053
4 植松 純子 エマ レイクランドテリア 00:10.304 00:09.070 00:09.222 00:09.070
5 川瀬 雅秀 ビア ケアーンテリア 01:00.000 00:09.502 00:09.347 00:09.347


Medium
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金野 智一 田丸 ウィペット 00:05.941 00:06.534 00:06.543 00:05.941
2 長内 百代 ララマ MIX 00:08.769 00:07.407 00:07.381 00:07.381
3 堀田 育子 ナナ ラブラドールレトリバー 00:08.071 00:07.723 00:07.937 00:07.723
4 伊藤 亜依 パズ ワイヤーフォックステリア 00:09.219 00:08.782 00:08.578 00:08.578


Large
Rank Owner Dog Breed 1st 2nd 3rd Best
1 金野 智一 成樹 ウィペット 00:06.057 00:06.238 00:06.438 00:06.057
2 正木 明美 レイア ボーダーコリー 00:07.429 00:07.037 00:07.215 00:07.037
3 浅岡 めぐみ アロハ ゴールデンレトリバー 01:00.000 00:07.368 00:07.533 00:07.368
4 星野 起久子 ムック ゴールデンドゥードル 00:08.456 00:08.763 00:08.793 00:08.456