FUN
No. OWNER DOG BREED AREA 1st 2nd 3rd BEST
1 今田 直子 カイ イタリアングレーハウンド 帯広市 6.366 6.332 6.332
2 吉田 倍子 ムサシ ミニチュアダックス 帯広市 15.525 15.796 15.525
3 辻 季英 ラテ ジャックラッセルテリア 帯広市 11.431 9.628 9.628
4 時永 優花 リラン サルーキ 北見市 6.682 6.743 6.682
5 益田 智美 こたろう トイプードル 大樹町 8.528 8.611 8.528
6 真鍋 なつみ BON オーストラリアンシェパード 音更町 6.932 6.964 6.932
7 荻野 佐百合 ベル ボーダーコリー 帯広市 9.327 9.871 9.327
8 時永 美咲 ノア シェルティー×Aコッカスパニエル 音更町 7.158 7.146 7.146
9 大関 真司 アイマール ウィペット 苫小牧市 5.658 5.723 5.658
10 楜沢 心 一歩 柴犬 音更町 7.719 7.879 7.719
11 加藤 瑞希 ジョンバ ウェルシュコーギー 帯広市 9.396 9.403 9.396
12 今田 直子 コロ イタリアングレーハウンド 帯広市 6.825 -
6.825
13 吉田 倍子 コジロウ ミニチュアダックス 帯広市 26.869 30.897 26.869
14 辻 季英 オレ ジャックラッセルテリア 帯広市 10.731 8.280 8.280
15 時永 優花 シエル イタリアングレーハウンド 北見市 - - -
16 真鍋 なつみ べべ オーストラリアンシェパード 音更町 - 9.678 9.678
17 臼井 たくや ハル ジャックラッセルテリア 9.242 8.150 8.150