Top Gear Dogs 北海道一決定戦 2023.10.22 90m
ExtraSmall Small
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ 10.729 10.816 10.729 1 以頭 秀昭 いち子 9.197 9.506 9.197
2 原田 友梨菜 すみれ 10.756 11.462 10.756 2 齋藤 直美 Kamui 10.061 9.431 9.431
3 トーマス麻衣子 Axl 11.311 11.22 11.220 3 星野 起久子 綸花 9.971 10.129 9.971
4 鈴木 孝臣 モナ 12.911 13.041 12.911 4 豊嶋 泰子 まる 10.439 10.227 10.227
5 井上 裕子 ケリー 22.4 19.343 19.343 5 高塚 綾乃 ララ 10.815 10.283 10.283
6 星野 起久子 花梨 26.459 11.948 11.948
Medium Large
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 小西 智久 MARO 7.719 7.649 7.649 1 畠山 卓巳 シンバ 8.249 9.201 8.249
2 堀田 育子 ナナ 11.945 8.074 8.074 2 木村 太一 太郎 8.602 8.661 8.602
3 芝崎 麻衣子 たら 8.646 8.748 8.646 3 三杉 康弘 ロッキー 8.734 8.818 8.734
4 東峰 桃葉 りん 11.158 9.236 9.236 4 菊池 江身子 ルーク 9.701 9.077 9.077
5 楜沢 心 一歩 9.578 9.719 9.578 5 小野 忍 しゅう 9.138 9.084 9.084
6 志賀 貴文 かつおぶし 10.315 10.461 10.315 6 中山 昌俊 りん 9.149 10.119 9.149
7 益田 智美 こたろう 11.538 10.369 10.369 7 菊池 江身子 ノン 9.818 9.184 9.184
8 濱野 みつぎ アマデウス 10.018 10.23 10.018
BorderCollie Whippet
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 正木 明美 レイア 7.983 7.994 7.983 1 畠山 好子 MAHALO 6.502 6.961 6.502
2 笹田 悟子 オン 8.696 8.283 8.283 2 平山 嘉章 ラキ 7.957 6.703 6.703
3 牛渡 冬美 ベイリー 8.499 8.653 8.499 3 笹田 悟子 ロイ 7.307 7.131 7.131
4 小野 達也 はる 9.13 9.187 9.130 4 大関 真司 アイマール 7.134 7.192 7.134
5 結城 寛之 ロン 10.662 11.017 10.662 5 濱野 みつぎ ソニックブーム 7.322 7.285 7.285
6 高橋 和明 メイプル 10.988 11.561 10.988 6 西田 邦夫 リアン 7.291 7.295 7.291
7 金野 智一 成樹 7.579 7.483 7.483
8 金野 智一 田丸 7.734 - 7.734
9 笹田 悟子 クゥ 11.065 7.946 7.946
10 畠山 好子 BETTY 9.086 9.448 9.086
ItalianGreyhound 失格 谷尻 遥香 レイ - 8.07 8.070
Rank 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ルイス 7.91 8.009 7.910
2 松友 剛太 ティート 8.559 8.239 8.239
3 今田 直子 カイ 8.492 8.254 8.254
4 小松 裕貴 ロニー 8.583 8.363 8.363
5 畠山 好子 ALOHA 11.066 9.372 9.372
6 今田 直子 きなこ 15.626 - 15.626
失格 小松 裕貴 バトン 8.469 - 8.469