Top Gear Dogs 5th 2023.09.24 90m
ExtraSmall Small
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ 11.076 11.241 11.076 1 以頭 秀昭 いち子 9.025 9.808 9.025
2 鈴木 孝臣 モナ 11.965 11.425 11.425 2 杉山 淳一 くぅ 9.111 10.138 9.111
3 武藤 智子 つくし 12.367 12.419 12.367 3 山田 雪絵 さくら 10.749 9.968 9.968
4 井上 裕子 ケリー 15.198 16.549 15.198 4 加藤 瑞希 ジョンバ 10.058 10.907 10.058
5 加藤 瑞希 バディ - - - 5 豊嶋 泰子 まる 17.091 10.296 10.296
Medium            Large        
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 小西 智久 MARO 7.643 7.699 7.643 1 小野 忍 しゅう 8.802 7.974 7.974
2 堀田 育子 ナナ 9.571 8.712 8.712 2 刈屋 大悟 六花 8.02 8.715 8.020
3 楜沢 心 一歩 9.773 9.743 9.743 3 中山 昌俊 りん 8.087 9.008 8.087
4 志賀 貴文 かつおぶし 12.672 10.682 10.682 4 原田 友梨菜 やまと 8.423 8.572 8.423
5 小林 麻紀子 Annie 48.881 11.097 11.097 5 小林 好香 メイ 23.728 8.72 8.720
6 山田 雪絵 小次郎 30.6 15.15 15.150 6 三杉 康弘 ロッキー 8.957 9.062 8.957
7 小林 好香 ノイ 37.858 9.543 9.543
BorderCollie Whippet
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 正木 明美 レイア 7.902 7.686 7.686 1 大関 真司 アイマール 6.24 6.635 6.240
2 牛渡 冬美 ベイリー 7.981 8.566 7.981 2 笹田 悟子 ロイ 7.08 6.617 6.617
3 笹田 悟子 オン 9.36 8.161 8.161 3 西田 邦夫 リアン 7.282 6.657 6.657
4 古家 和博 レン - 8.629 8.629 4 大竹 智 フィリッパ 6.762 6.749 6.749
5 小野 達也 はる 8.85 9.21 8.850 5 金野 智一 成樹 6.992 7.211 6.992
6 高橋 和明 メイプル 8.923 10.292 8.923 6 大竹 智 ハリエット 7.405 7.502 7.405
7 結城 寛之 ロン - 13.346 13.346 7 金野 智一 田丸 8.356 7.562 7.562
8 畠山 勇悦 BETTY 9.558 9.02 9.020
9 大竹 智 レイチェル 17.75 16.784 16.784
ItalianGreyhound                      
Rank 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 ルイス 7.399 7.387 7.387
2 今田 直子 カイ 8.296 8.271 8.271
3 小松 裕貴 ロニー - 8.429 8.429
4 小松 裕貴 バトン 8.473 8.484 8.473
5 今田 直子 しろ 9.613 8.877 8.877
6 畠山 勇悦 ALOHA 11.643 10.365 10.365
7 小松 裕貴 ジゼル 10.834 10.436 10.436
失格 松友 剛太 ティート - - -