Top Gear Dogs 2nd 2023.06.04 90m
ExtraSmall Small
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 鈴木 ゆうこ レナ 10.889 11.219 10.889 1 竹原 昌子 チノ 9.09 9.249 9.090
2 トーマス麻衣子 Axl 11.284 11.191 11.191 2 齋藤 直美 Kamui 9.455 9.332 9.332
3 鈴木 孝臣 モナ 11.9 12.318 11.900 3 以頭 秀昭 いち子 9.592 9.622 9.592
4 井上 裕子 ケリー 14.696 15.542 14.696 4 米川 貴志 蜜柑 10.376 0 10.376
5 吉田 倍子 ムサシ 17.769 19.288 17.769 5 川瀬 雅秀 ビア 10.53 10.729 10.530
6 吉田 倍子 コジロウ 24.993 25.259 24.993 6 川瀬 雅秀 フィーカ 0 0
                         
Medium Large
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 竹原 昌子 ミドウ 7.997 7.901 7.901 1 小野 忍 しゅう 8.934 8.129 8.129
2 小西 智久 MARO 8.234 7.997 7.997 2 畠山 卓巳 シンバ 8.659 8.291 8.291
3 芝崎 麻衣子 たら 8.88 8.53 8.530 3 時永 優花 リラン 8.343 8.304 8.304
4 東峰 桃葉 りん 0 9.382 9.382 4 浅岡 恵 アロハ 8.573 8.486 8.486
5 時永 美咲 ノア 9.414 9.537 9.414
6 楜沢 心 一歩 9.487 9.601 9.487
7 堀田 育子 ナナ 0 0
BorderCollie Whippet
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 塚田 愛佳 ララ 8.726 8.696 8.696 1 笹田 悟子 ロイ 8.141 7.194 7.194
2 牛渡 冬美 ベイリー 8.706 8.739 8.706 2 金野 智一 田丸 7.58 8.673 7.580
3 小野 達也 はる 9.808 8.843 8.843 3 金野 智一 成樹 7.716 8.2 7.716
4 高橋 和明 メイプル 9.539 9.339 9.339 4 西田 邦夫 リアン 7.762 7.72 7.720
5 笹田 悟子 オン 0 0 5 畠山 好子 BETTY 8.577 10.411 8.577
                         
ItalianGreyhound
Rank 1st 2nd BEST
1 畠山 好子 ALOHA 9.99 9.141 9.141