Top Gear Dogs 2nd 2025.06.15 100m
ExtraSmall Small
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 油谷 美恵子 あお 12.295 - 12.295 1 和氣家 秀昭 いち子 10.018 11.312 10.018
2 藤澤 亜祐 たら - 12.392 12.392 2 高塚 綾乃 ララ 10.572 10.947 10.572
3 瀧上 つくし スリード 16.356 18.106 16.356 3 山田 雪絵 さくら 10.699 10.852 10.699
4 豊嶋 泰子 まる 10.871 12.325 10.871
5 大坂 久美 はなこ 10.925 11.055 10.925
6 杉山 淳一 くう 12.164 12.403 12.164
7 二本柳 幸子 チャンス 13.202 13.145 13.145
8 遠藤 愛咲 こてる 15.166 17.06 15.166
Medium Large
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 小西 美保 MARO 8.561 8.444 8.444 1 久保田 成一 アンナ 7.794 7.794
2 小西 智久 Z 8.901 8.929 8.901 2 畠山 卓巳 ノンノ 9.217 9.217
3 二本柳 七海 9.874 9.662 9.662 3 山田 雪絵 Buddy梅吉 9.235 9.235
4 佐竹 早苗 さくら 10.161 9.708 9.708 4 畠山 卓巳 テオ 9.262 9.262
5 堀田 育子 ナナ 9.728 10.295 9.728 5 木村 円 太郎 9.343 9.343
6 楜沢 心 一歩 10.277 10.934 10.277 6 鳥飼 正晴 Leonard - -
7 益田 智美 こたろう 11.151 11.788 11.151
BorderCollie Whippet
Rank 1st 2nd BEST Rank 1st 2nd BEST
1 牛渡 冬美 ベイリー 9.198 9.198 1 畠山 好子 MAHALO 6.721 6.721
2 正木 明美 レイア 9.202 9.202 2 本田 智也 Lana 7.208 7.208
3 城戸内 真 ASAHI 10.011 10.011 3 平山 嘉章 ラキ 7.259 7.259
4 高橋 和明 メイプル 15.754 15.754 4 小松 裕貴 O'conner 7.659 7.659
5 城戸内 真 大五郎 - - 5 大関 真司 アイマール 7.856 7.856
6 畠山 好子 BETTY 9.76 9.760
ItalianGreyhound
Rank 1st 2nd BEST
1 小松 裕貴 Lewis 8.501 8.501
2 小松 裕貴 Ronnie 8.834 8.834
3 今田 直子 コロ 8.841 8.841
4 今田 直子 カイ 8.876 8.876
5 鍋島 純 Leo 9.546 9.546
6 畠山 好子 ALOHA 10.206 10.206